Bizim Coğrafya - Hayat Coğrafya'da, Coğrafya Hayatımızda  
Ana Sayfa'ya Git Forum'a Git Arşiv
Go Back   Bizim Coğrafya - Hayat Coğrafya'da, Coğrafya Hayatımızda >

10.SINIF COĞRAFYA

> 10. SINIF DERS NOTLARI

Dünya'nın En Büyük 10 Havalimanı.. (BİLGİ)

Dünya'nın En Büyük 10 Havalimanı.. (BİLGİ) Uluslararası havalimanı Konseyi (ACI-Airport Council International), merakla beklenen en büyük 100 havalimanı sıralamasını açıklandı, buna göre İstanbul Atatürk Hava Limanı 55. sırada, Antalya İnternational Hava Limanı 80. ...
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
Alt 15-Mayıs-2010, 18:01   #1 (permalink)
Fatih GÜRIŞIK
Özel Üye
 
Fatih GÜRIŞIK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 04-Haziran-2009
Bulunduğu yer: Kayseri
Yaş: 42
Mesajlar: 983
Teşekkürleri: 856
476 mesajına 1.541 kere teşekkür edildi.
Standart Dünya'nın En Büyük 10 Havalimanı.. (BİLGİ)

Uluslararası havalimanı Konseyi (ACI-Airport Council International), merakla beklenen en büyük 100 havalimanı sıralamasını açıklandı, buna göre İstanbul Atatürk Hava Limanı 55. sırada, Antalya İnternational Hava Limanı 80. sırada klasmana girdi.

2006 2005 HAVALİMANI TOPLAM YOLCU DEĞİŞİM (%)
1 1 Atlanta 85.907.423 2,8
2 2 Chicago O'Hare 76.510.003 1,3
3 3 Londra Heathrow 67.915.403 0,8
4 4 Tokyo Haneda 63.282.219 1,6
5 5 Los Angeles 61.489.398 1,3
6 6 Dallas 59.176.265 -0,4
7 7 Paris CDG 53.798.308 5
8 8 Frankfurt 52.219.412 2,2
9 9 Amsterdam 44.163.098 3,8
10 11 Las Vegas 43.989.982 6
11 10 Denver 43.387.513 2,6
12 13 Madrid 41.940.059 8,4
13 15 New York JFK 41.885.104 8,9
14 12 Phoenix 41.213.754 4,3
15 20 Pekin 41.004.008 17,5
16 17 Hong Kong 40.269.847 9,7
17 18 Houston 39.684.640 8,7
18 14 Bangkok 38.985.043 2,7
19 16 Minneapolis 37.604.373 2,4
20 19 Detroit 36.389.294 3,2
21 24 Orlando 34.128.048 8,4
22 22 Newark 33.999.990 3,3
23 21 San Francisco 32.802.363 2
24 23 Londra Gatwick 32.784.330 4,2
25 26 Singapur 32.430.856 6,8
26 30 Philadelphia 31.495.385 10,5
27 25 Tokyo Narita 31.451.274 1,3
28 27 Miami 31.008.453 2,8
29 29 Toronto 29.914.750 4,5
30 28 Seattle 29.289.026 1,7
31 32 Sydney 29.234.504 4
32 31 Roma 28.619.845 2
33 33 Münih 28.619.427 6,7
34 36 Charlotte 28.206.052 12,1
35 35 Jakarta 27.947.482 8,8
36 37 Barcelona 27.121.753 10,5
37 34 Boston 27.087.905 3,6
38 42 Washington IAD 26.842.922 18,5
39 38 New York LGA 26.671.787 5,2
40 39 Seul 26.223.291 8,2
41 40 Paris Orly 24.860.532 3,4
42 45 Dubai 24.782.288 14,1
43 41 Mexico City 24.115.552 4,9
44 47 Şanghay 23.720.185 12,3
45 43 Guanzhou 23.558.274 15,7
46 48 Kuala Lumpur 23.113.926 10,2
47 43 Cincinnati 22.778.785 3,2
48 46 Manchester 22.734.350 5,5
49 50 F.Lauderdale 22.390.285 7,5
50 61 Salt Lake City 22.237.176 21,1
51 49 Londra Stansted 22.018.232 5,3
52 55 Taipei 21.700.702 8,2
53 52 Mallorca 21.237.092 4
54 54 Melbourne 21.191.403 4,6
55 64 İstanbul Atatürk 21.129.614 21,6
56 51 Baltimore 20.187.741 -3
57 44 Honolulu 20.079.462 4,6
58 58 Kopenhag 19.907.893 5
59 59 Milano 19.630.514 5,8
60 63 Tampa 19.045.390 9,5
61 57 Osaka 18.948.300 -1,9
62 60 Fukuoka 18.684.471 0,8
63 66 Dublin 18.450.439 7,7
64 62 Sapporo 17.871.184 1,5
65 70 Washington DCA 17.843.772 12
66 65 Zürih 17.835.291 3,2
67 78 Şanghay SHA 17.797.365 19,5
68 56 Chicago MDM 17.650.462 -9,2
69 76 Bombay 17.408.886 14,7
70 67 San Diego 17.372.521 6,1
71 68 Stockholm 17.240.519 5,4
72 86 Sao Paulo CGH 17.198.755 26
73 84 Sao Paulo GRU 16.855.026 21,5
74 69 Vancouver 16.584.235 3,1
75 77 Osaka 16.302.308 7,9
76 82 Schenzen 16.282.912 14,2
77 75 Manila 16.216.031 6,8
78 72 Barisbane 16.170.548 5,3
79 71 Brüksel 16.133.406 3,5
80 85 Antalya 15.981.442 16,1
81 79 Oslo 15.896.148 6,9
82 81 Viyana 15.859.050 7,3
83 73 Johannesburg 15.769.064 5,6
84 74 Düsseldorf 15.511.072 1,7
85 94 Yeni Delhi 15.088.651 23,6
86 88 St.Louis 14.697.263 9,6
87 83 Auckland 14.417.575 2,3
88 87 Atina 14.267.465 4,6
89 95 Moskova DME 13.974.895 14,8
90 97 Chengdu 13.899.636 18,6
91 90 Portland 13.879.701 6,5
92 92 Naha 13.494.406 6
93 80 Seul GMP 13.448.657 9,4
94 93 Cidde 13.337.213 7,6
95 96 Malaga 12.652.121 5,2
96 91 Moskova SVO 12.150.158 -5,6
97 100 Berlin Tegel 11.533.428 4,4
98 98 Cleveland 11.463.391 1,8
99 - Memphis 11.435.486 5,6
100 99 Jeju 11.356.615 2,2

Bu liste "kopyala-yapıştır" olmayıp, kaynak gazeteden el ile Excel'e girilerek tarafımdan hazırlanmıştır.

Kaynak: 22 Ekim 2006 Tarihli Hürriyet Gazetesi Pazar Eki Sayfa:16


Fatih GÜRIŞIK isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Fatih GÜRIŞIK kullanıcısına teşekkür eden 4 üye:
bahriaskin (15-Mayıs-2010), cpl (20-Mart-2011), efraimdonmez (06-Mart-2011), zumrut_ (15-Mayıs-2010)

Alt 15-Mayıs-2010, 19:25   #2 (permalink)
zumrut_
Zümrüt Üye
 
zumrut_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 08-Haziran-2009
Ad- Soyad: zumrut
Bulunduğu yer: Yurt dışı
Mesajlar: 1.249
Teşekkürleri: 1.215
762 mesajına 2.493 kere teşekkür edildi.
Standart

41 40 Paris Orly 24.860.532 3,4

55 64 İstanbul Atatürk 21.129.614 21,6

Valla bizim İstanbul havaalanı sıralaması bence Parisin bu hava alanıyla yer değiştirmesi lazım .Daha başka tanıdığım alanlar var,beynimde canlandırdığım zaman, sanki yanlış sıraya girmişler.Teşekkürler,emeğiniz e sağlık. Fatih bey....Zümrüdüanka
zumrut_ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
zumrut_ kullanıcısına teşekkür edenler:
Fatih GÜRIŞIK (16-Mayıs-2010)
Cevapla

Etiketler
büyük, bİlgİ, dünyanın, havalimanı


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 16:32.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered by BizimCografya.com® Copyright ©2008 - 2011, Baylas
Bu Forumda üyeler kendi düşüncelerini yazabilir bu yüzden yazılan içeriklerden BizimCoğrafya.com Sorumlu tutulamaz. Yinede Yasalarca yasaklanmış içerikleri yada telif hakkı olabilecek içerikleri şikayet etmek için info@bizimcografya.com adresine mail atabilirsiniz, en kısa sürede dönüş yapılacaktır...

Baylas | Coğrafya | Sınav | Mynaq