|  | Tugay NAYKI | | 0 | 1.771 |
|  | Tugay NAYKI | | 0 | 1.671 |
|  | Tugay NAYKI | | 0 | 1.431 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.773 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.576 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 2.952 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.724 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.797 |
|  | didanlı | | 8 | 6.152 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.578 |
|  | Tugay NAYKI |
25-Mart-2010 12:56
yazan 123456 | 5 | 4.575 |
|  | Tugay NAYKI |
14-Nisan-2010 08:06
yazan izobar | 1 | 3.248 |
|  | Tugay NAYKI | | 8 | 3.509 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.890 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.600 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.676 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.434 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.050 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.424 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.213 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 3.291 |
|  | GUNBAN | | 6 | 3.489 |
|  | pardus | | 12 | 4.251 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 1.845 |
|  | gamarcoba | | 8 | 3.823 |
|  | serrabora | | 14 | 5.707 |
|  | Tugay NAYKI | | 8 | 3.323 |
|  | Tugay NAYKI |
14-Ocak-2011 01:49
yazan izobar | 5 | 3.370 |
|  | selimcan | | 13 | 5.555 |
|  | Tugay NAYKI |
17-Ocak-2011 00:05
yazan izobar | 4 | 3.754 |