|  | Ayþenur KILIÇ | | 19 | 2.450 |
|  | gokhans | | 15 | 3.531 |
|  | Ozan_4601 |
17-Eylül-2009 12:27
yazan GUNBAN | 13 | 2.789 |
|  | ozge_001 | | 12 | 3.342 |
|  | zumrut_ | | 11 | 3.056 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 11 | 2.139 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 11 | 3.714 |
|  | Tugay NAYKI |
13-Haziran-2010 23:35
yazan zumrut_ | 9 | 2.360 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 8 | 1.594 |
|  | Ayþenur KILIÇ |
09-Temmuz-2009 11:32
yazan tarkan | 6 | 1.430 |
|  | ozge_001 | | 6 | 1.575 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Eylül-2009 22:38
yazan kt. | 6 | 1.402 |
|  | Fatih GÜRIÞIK | | 6 | 2.088 |
|  | kt. |
27-Mayýs-2010 00:14
yazan SÝMAY | 6 | 2.231 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 6 | 2.238 |
|  | DreameR-Türk | | 5 | 1.324 |
|  | Tugay NAYKI | | 5 | 1.250 |
|  | didanlý | | 4 | 1.260 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 1.144 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 1.062 |
|  | Taykut CENGÝZ | | 3 | 1.793 |
|  | SaBaH GüNeÞi | | 3 | 2.275 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.361 |
|  | Tuðba YILDIRIM | | 2 | 2.362 |
|  | ozge_001 | | 2 | 1.370 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.384 |
|  | DreameR-Türk | | 2 | 1.442 |
|  | didanlý |
27-Ocak-2014 20:55
yazan nesta | 2 | 3.267 |
|  | GUNBAN | | 2 | 1.152 |
|  | SaBaH GüNeÞi | | 2 | 1.332 |