|  | Tugay NAYKI | | 14 | 12.596 |
|  | Tugay NAYKI | | 31 | 16.603 |
|  | Orkun KARAKURUM | | 15 | 10.544 |
|  | alipurtas | | 0 | 1.506 |
|  | tegagaic | | 15 | 7.044 |
|  | Tuðba YILDIRIM | | 2 | 2.875 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 3.041 |
|  | Ramazan SAYGILI |
10-Aralýk-2015 18:14
yazan lakan | 30 | 12.846 |
|  | tegagaic | | 9 | 6.974 |
|  | izohips | | 18 | 4.764 |
|  | Tugay NAYKI | | 10 | 7.304 |
|  | bilgin_mutlu84 | | 4 | 5.482 |
|  | izohips | | 10 | 7.792 |
|  | Tugay NAYKI | | 10 | 6.839 |
|  | Tugay NAYKI | | 5 | 4.760 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 18 | 6.862 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 31 | 10.621 |
|  | bilgin_mutlu84 | | 14 | 5.357 |
|  | efraimdonmez | | 2 | 3.255 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 2 | 2.183 |
|  | o.ardanuç | | 19 | 5.398 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 3.803 |
|  | Tugay NAYKI |
23-Nisan-2011 19:31
yazan izobar | 4 | 4.746 |
|  | En-Es | | 5 | 3.223 |
|  | Tugay NAYKI | | 8 | 5.412 |
|  | Tugay NAYKI | | 5 | 6.621 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 6.478 |
|  | Tugay NAYKI | | 11 | 7.092 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 5.308 |
|  | Tugay NAYKI |
02-Þubat-2011 15:30
yazan izobar | 2 | 3.371 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Aralýk-2010 19:28
yazan izobar | 4 | 4.287 |
|  | Tugay NAYKI |
11-Aralýk-2010 16:06
yazan izobar | 4 | 7.441 |
|  | Tuðba YILDIRIM | | 8 | 6.214 |