|  | En-Es | | 46 | 17.873 |
|  | alipurtas | | 0 | 1.434 |
|  | kt. | | 16 | 9.549 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 39 | 25.643 |
|  | didanlı | | 10 | 7.951 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 14 | 5.363 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 6 | 3.579 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 7.110 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 0 | 2.873 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 8.137 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.993 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
02-Aralık-2010 13:15
yazan izobar | 3 | 6.904 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
18-Kasım-2010 10:49
yazan izobar | 5 | 6.684 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 7.258 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 5.837 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 11.240 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 3.050 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 3.741 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.190 |
|  | Fatih GÜRIŞIK |
02-Haziran-2010 20:08
yazan izobar | 5 | 5.208 |
|  | GUNBAN |
24-Mart-2010 08:15
yazan izobar | 2 | 4.479 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.717 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 4.436 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 6.399 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 4.418 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 2.210 |
|  | Mustafa YİĞİT | | 4 | 1.841 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 10.807 |
|  | Ayşenur KILIÇ | | 2 | 2.095 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 2.047 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.351 |