|  | En-Es | | 46 | 16.362 |
|  | alipurtas | | 0 | 1.048 |
|  | kt. | | 16 | 8.745 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 39 | 24.570 |
|  | didanlı | | 10 | 7.518 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 14 | 4.679 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 6 | 3.278 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 6.804 |
|  | Ramazan SAYGILI | | 0 | 2.641 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 7.887 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.796 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
02-Aralık-2010 13:15
yazan izobar | 3 | 6.596 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
18-Kasım-2010 10:49
yazan izobar | 5 | 6.458 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 6.985 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 5.572 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 10.992 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 2.777 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 3.407 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.990 |
|  | Fatih GÜRIŞIK |
02-Haziran-2010 20:08
yazan izobar | 5 | 4.954 |
|  | GUNBAN |
24-Mart-2010 08:15
yazan izobar | 2 | 4.202 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.456 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 3.887 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 6.223 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 4.220 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 2.022 |
|  | Mustafa YİĞİT | | 4 | 1.650 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 10.514 |
|  | Ayşenur KILIÇ | | 2 | 1.818 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.684 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 5.068 |