|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 4.521 |
|  | GUNBAN | | 11 | 9.344 |
|  | GUNBAN | | 11 | 4.595 |
|  | GUNBAN | | 12 | 14.574 |
|  | GUNBAN | | 13 | 20.803 |
|  | GUNBAN | | 20 | 16.809 |
|  | GUNBAN | | 7 | 9.875 |
|  | GUNBAN | | 11 | 11.641 |
|  | GUNBAN | | 2 | 8.095 |
|  | GUNBAN | | 4 | 13.054 |
|  | GUNBAN | | 13 | 6.467 |
|  | GUNBAN | | 32 | 12.968 |
|  | GUNBAN | | 13 | 4.342 |
|  | GUNBAN | | 14 | 12.531 |
|  | GUNBAN | | 19 | 18.808 |
|  | GUNBAN | | 14 | 9.085 |
|  | GUNBAN | | 6 | 2.221 |
|  | GUNBAN | | 1 | 1.860 |
|  | GUNBAN | | 1 | 2.034 |
|  | GUNBAN | | 4 | 4.606 |
|  | GUNBAN | | 8 | 24.170 |
|  | GUNBAN | | 8 | 12.037 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 5 | 9.056 |
|  | GUNBAN | | 1 | 2.484 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 2 | 3.283 |
|  | GUNBAN | | 5 | 13.793 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
10-Mart-2011 19:08
yazan GUNBAN | 20 | 9.863 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
09-Mart-2011 17:24
yazan GUNBAN | 5 | 4.891 |
|  | GUNBAN |
21-Ocak-2011 14:34
yazan GUNBAN | 11 | 6.180 |
|  | GUNBAN | | 3 | 5.196 |