|  | hasan114455887 | | 39 | 23.678 |
|  | GUNBAN |
19-Mart-2016 14:11
yazan tor | 69 | 35.796 |
|  | GUNBAN | | 72 | 38.235 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.805 |
|  | alipurtas | | 0 | 4.307 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.658 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.464 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.745 |
|  | alipurtas | | 0 | 4.229 |
|  | Tugay NAYKI |
14-Ocak-2015 20:53
yazan Baha35 | 14 | 8.794 |
|  | pardus | | 29 | 11.729 |
|  | jbc | | 11 | 6.291 |
|  | Tugay NAYKI | | 18 | 9.865 |
|  | aliballi46 | | 13 | 8.139 |
|  | adnankocabuga | | 18 | 8.925 |
|  | GUNBAN |
03-Haziran-2013 23:08
yazan Baha35 | 1 | 4.694 |
|  | GUNBAN | | 10 | 7.164 |
|  | hasan114455887 | | 23 | 8.968 |
|  | Tugay NAYKI | | 12 | 9.311 |
|  | Tugay NAYKI | | 12 | 6.267 |
|  | Tugay NAYKI | | 14 | 9.543 |
|  | didanlı | | 15 | 11.323 |
|  | GUNBAN | | 13 | 6.464 |
|  | pardus | | 8 | 5.702 |
|  | pardus | | 3 | 4.375 |
|  | Tugay NAYKI | | 15 | 13.908 |
|  | bahriaskin | | 17 | 7.956 |
|  | serrabora | | 7 | 6.037 |
|  | GezenGezgin |
17-Aralık-2012 20:55
yazan izocam | 25 | 8.732 |
|  | Tugay NAYKI | | 15 | 7.998 |
|  | pardus | | 11 | 7.927 |
|  | izohips |
17-Kasım-2012 11:24
yazan Baha35 | 4 | 4.741 |
|  | pardus | | 6 | 6.225 |