|  | 
| 
 | |||||||
| HARİTALAR Akademik derslerde kullanılan yardımcı kaynaklar. | 
 Dünya'nın En Tehlikeli Ülkeleri Haritası.. (2010)
 Dünya'nın En Tehlikeli Ülkeleri Haritası.. (2010)|    | 
|  | LinkBack | Seçenekler | 
|  09-Haziran-2010, 22:30 | #1 (permalink) | 
| Bizim Coğrafya Yöneticisi  Üyelik tarihi: 04-Haziran-2009 Ad- Soyad: Mustafa Yıldız 
					Mesajlar: 4.878
				 Teşekkürleri: 2.435 
		
			
				1.608 mesajına 9.665 kere teşekkür edildi.
			
		
	 |  Dünya'nın En Tehlikeli Ülkeleri Haritası.. (2010)  Her yıl  dünyanın  en güvenli  ülkeleri  listesini yayınlayan Global Barış İndeksi (GPI),  2010  yılı sonuçlarını yayınladı. Yeni Zelanda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en güvenli ülkesi seçilirken, en tehlikeli ülke yine Irak oldu. Öte yandan geçtiğimiz yıl 121'inci sırada yer alan Türkiye bu yıl da 'tehlikeli ülkeler' sınıfından çıkamadı. Türkiye 149 ülkeden oluşan sıralamada; Bostwana, Vietnam, Mozambik, Gana, Zambia, Burkina Faso, Angola, Kongo ve geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem felaketiyle sarsılan Haiti'nin dahi gerisinde kaldı.   Türkiye'yi bu kadar gerilere iten sebep ise terör. Önceki gün 2010 yılı sonuçlarını açıklayan GPI yönetimi, Türkiye ile ilgili hazırlanan raporda bu noktaya işaret ediyor. Türkiye'de her yıl en az 25 terör olayının yaşandığına dikkat çeken GPI, Türkiye'ye Etiyopya'nın hemen üzerinde 121. sırada yer verdi. Son dönemde Türkiye ile diplomatik tansiyonun sürekli yüksek olduğu İsrail ise 149 ülkeden oluşan listede 144. sırada yer aldı. Diğer taraftan dünyanın en güvenli bölgesi yine İskandinavya oldu. Bütün İskandinav ülkeleri dünyanın en güvenli 10 ülkesi arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl ikinci sırada yer alan Danimarka bu yıl biraz gerileyerek 7'nciliğe düşse de ilk 10 ülke arasında yer almayı başardı. Listede geçtiğimiz yıl Danimarka ile aynı puanı alan Norveç bu yıl 5. sırada yer alırken İsveç 10, Finlandiya ise 9. sırada yer aldı. 
				__________________ ''Bu topraklar bomboş arsalar değildir, adı Vatandır. Vatan; Dünyada, parası, fiyatı, karşılığı, borsası, piyasası olmayan tek şeyin adıdır.'' Nihat GENÇ Cumhuriyet onurla yaşar! Cumhuriyet bağımsızlıktır, onurumuzdur, dirliğimizdir, bereketimizdir, Nasrettin Hoca'dır, Yunus Emre'dir, bütün bu değerleri çocuklarımıza anlatmaktır. Onur ve şeref kazınmış ve çıkartılmıştır bu topraklardan. Böyle cumhuriyet olacaksa hiç olmasın, yıkılır bir tanesi daha yapılır. Nihat GENÇ[/SIZE] Konu Tugay NAYKI tarafından (09-Haziran-2010 Saat 22:45 ) değiştirilmiştir. | 
|   |   | 
| Tugay NAYKI kullanıcısına teşekkür eden 5 üye: |  gamarcoba (11-Haziran-2010), GUNBAN (09-Haziran-2010), Mustafa YİĞİT (11-Haziran-2010), SİMAY (10-Haziran-2010), zumrut_ (21-Haziran-2011) | 
|  09-Haziran-2010, 22:36 | #2 (permalink) | 
| Bizim Coğrafya Yöneticisi  Üyelik tarihi: 04-Haziran-2009 Ad- Soyad: Güngör ÇOBAN Bulunduğu yer: ADANA Yaş: 65 
					Mesajlar: 2.806
				 Teşekkürleri: 1.690 
		
			
				1.107 mesajına 8.957 kere teşekkür edildi.
			
		
	 |    bende haritanın orijinalini vereyim.(büyük boy(kaynağından)   | 
|   |   | 
| GUNBAN kullanıcısına teşekkür edenler: |  zumrut_ (21-Haziran-2011) | 
|  09-Haziran-2010, 22:47 | #4 (permalink) | 
| Bizim Coğrafya Yöneticisi  Üyelik tarihi: 04-Haziran-2009 Ad- Soyad: Mustafa Yıldız 
					Mesajlar: 4.878
				 Teşekkürleri: 2.435 
		
			
				1.608 mesajına 9.665 kere teşekkür edildi.
			
		
	 |    Güngör hocam teşekkürler ben sizin linkteki haritayı yukarıya aldım.. Burda en ilginç olanı bence; Türkiye 149 ülkeden oluşan sıralamada; Bostwana, Vietnam, Mozambik, Gana, Zambia, Burkina Faso, Angola, Kongo ve geçtiğimiz aylarda büyük bir deprem felaketiyle sarsılan Haiti'nin dahi gerisinde kaldı. 
				__________________ ''Bu topraklar bomboş arsalar değildir, adı Vatandır. Vatan; Dünyada, parası, fiyatı, karşılığı, borsası, piyasası olmayan tek şeyin adıdır.'' Nihat GENÇ Cumhuriyet onurla yaşar! Cumhuriyet bağımsızlıktır, onurumuzdur, dirliğimizdir, bereketimizdir, Nasrettin Hoca'dır, Yunus Emre'dir, bütün bu değerleri çocuklarımıza anlatmaktır. Onur ve şeref kazınmış ve çıkartılmıştır bu topraklardan. Böyle cumhuriyet olacaksa hiç olmasın, yıkılır bir tanesi daha yapılır. Nihat GENÇ[/SIZE] | 
|   |   | 
| Tugay NAYKI kullanıcısına teşekkür edenler: |  zumrut_ (21-Haziran-2011) | 
|  09-Haziran-2010, 22:51 | #5 (permalink) | 
| Bizim Coğrafya Yöneticisi  Üyelik tarihi: 04-Haziran-2009 Ad- Soyad: Güngör ÇOBAN Bulunduğu yer: ADANA Yaş: 65 
					Mesajlar: 2.806
				 Teşekkürleri: 1.690 
		
			
				1.107 mesajına 8.957 kere teşekkür edildi.
			
		
	 |    Bu linkteki flaş haritada ise 2007- den 2010 kadar olan değişiklikleri görebilirsiniz. (Datalı index dosyası olduğu için inmiyor.) Rankings & Results « Vision of Humanity | 
|   |   | 
| GUNBAN kullanıcısına teşekkür eden 2 üye: |  Tugay NAYKI (09-Haziran-2010), zumrut_ (21-Haziran-2011) | 
|  | 
| Etiketler | 
| 2010, Ülkeleri, dã¼nyanä±n, dünyanın, haritasä±, haritası, tehlikeli, ülkeleri | 
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| 
 |  |