|  | Serdar Yıldırım | | 2 | 146 |
|  | Serdar Yıldırım | | 3 | 372 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 277 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.392 |
|  | Serdar Yıldırım | | 1 | 1.185 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.210 |
|  | tarumoloji | | 138 | 15.542 |
|  | fenerbahce123 | | 4 | 2.397 |
|  | zumrut_ | | 2 | 1.882 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.884 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.996 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 1.893 |
|  | yusufili | | 2 | 2.064 |
|  | tegagaic | | 0 | 2.182 |
|  | didanlı | | 20 | 5.234 |
|  | zumrut_ |
30-Ağustos-2009 16:04
yazan zumrut_ | 0 | 1.682 |
|  | alperenornek | | 3 | 1.596 |
|  | alperenornek | | 1 | 1.685 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.855 |
|  | zumrut_ | | 0 | 2.054 |
|  | zumrut_ | | 0 | 2.675 |
|  | alperenornek | | 1 | 1.884 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.846 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.699 |
|  | tegagaic | | 2 | 1.983 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 2 | 2.268 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 2 | 1.875 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.563 |