|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 132 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 124 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 348 |
|  | Serdar Yıldırım | | 1 | 871 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 1.378 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 367 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 437 |
|  | Serdar Yıldırım | | 0 | 495 |
|  | özlem21 | | 42 | 7.467 |
|  | Tugay NAYKI | | 25 | 8.490 |
|  | ozge_001 | | 1 | 2.109 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 0 | 1.265 |
|  | zumrut_ | | 0 | 2.528 |
|  | tegagaic |
06-Ocak-2010 14:10
yazan nuzi | 2 | 1.794 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 0 | 2.572 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 3 | 2.813 |
|  | Enes Delebe | | 5 | 1.589 |
|  | zumrut_ | | 2 | 1.500 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.111 |
|  | didanlı | | 2 | 1.241 |
|  | zumrut_ | | 1 | 1.327 |
|  | Tugay NAYKI | | 0 | 1.573 |
|  | zumrut_ |
30-Ağustos-2009 16:46
yazan zumrut_ | 0 | 1.042 |
|  | zumrut_ |
30-Ağustos-2009 16:27
yazan zumrut_ | 0 | 1.239 |
|  | zumrut_ |
30-Ağustos-2009 16:13
yazan zumrut_ | 0 | 1.261 |
|  | ozge_001 | | 1 | 4.100 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.426 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.703 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.230 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.574 |