|  | pardus | | 85 | 69.101 |
|  | alipurtas | | 0 | 2.945 |
|  | alipurtas | | 0 | 1.660 |
|  | Tugay NAYKI | | 66 | 36.566 |
|  | devkazanı | | 2 | 3.632 |
|  | Tugay NAYKI |
14-Nisan-2016 20:44
yazan gsp | 28 | 12.265 |
|  | SEDATOYKU | | 37 | 22.600 |
|  | devkazanı | | 1 | 5.453 |
| | koftielma | - | - | - |
|  | Cahit ERAYDIN | | 9 | 8.288 |
|  | izmir_35 |
30-Mayıs-2015 17:22
yazan aranot | 21 | 10.617 |
|  | Tugay NAYKI | | 11 | 10.070 |
|  | yaykanat | | 6 | 7.274 |
|  | didanlı | | 13 | 12.236 |
|  | Tugay NAYKI | | 34 | 18.413 |
|  | yaykanat | | 17 | 11.819 |
|  | Ayşenur KILIÇ | | 18 | 10.327 |
|  | Tugay NAYKI | | 5 | 6.625 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 34 | 21.228 |
|  | ipek33 |
07-Mart-2015 21:43
yazan izobar | 24 | 11.583 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 12 | 8.567 |
|  | Tugay NAYKI |
11-Şubat-2015 19:52
yazan Baha35 | 18 | 10.828 |
|  | devkazanı | | 2 | 3.379 |
|  | bybozkurt | | 29 | 16.262 |
|  | Ayçe Ezgi | | 23 | 16.617 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 11 | 9.875 |
|  | coğrafya33 | | 0 | 4.427 |
|  | devkazanı | | 1 | 3.524 |
|  | Tugay NAYKI |
12-Kasım-2014 18:08
yazan Banu38 | 59 | 27.720 |
|  | merve cangül | | 22 | 13.067 |
|  | yaykanat | | 22 | 13.036 |