|  | pardus | | 85 | 74.544 |
|  | alipurtas | | 0 | 3.010 |
|  | alipurtas | | 0 | 1.719 |
|  | Tugay NAYKI | | 66 | 37.028 |
|  | devkazanı | | 2 | 3.695 |
|  | Tugay NAYKI |
14-Nisan-2016 20:44
yazan gsp | 28 | 12.453 |
|  | SEDATOYKU | | 37 | 22.879 |
|  | devkazanı | | 1 | 5.548 |
| | koftielma | - | - | - |
|  | Cahit ERAYDIN | | 9 | 8.347 |
|  | izmir_35 |
30-Mayıs-2015 17:22
yazan aranot | 21 | 10.802 |
|  | Tugay NAYKI | | 11 | 10.200 |
|  | yaykanat | | 6 | 7.341 |
|  | didanlı | | 13 | 12.395 |
|  | Tugay NAYKI | | 34 | 18.757 |
|  | yaykanat | | 17 | 11.931 |
|  | Ayşenur KILIÇ | | 18 | 10.458 |
|  | Tugay NAYKI | | 5 | 6.693 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 34 | 21.432 |
|  | ipek33 |
07-Mart-2015 21:43
yazan izobar | 24 | 11.825 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 12 | 8.678 |
|  | Tugay NAYKI |
11-Şubat-2015 19:52
yazan Baha35 | 18 | 10.933 |
|  | devkazanı | | 2 | 3.446 |
|  | bybozkurt | | 29 | 16.474 |
|  | Ayçe Ezgi | | 23 | 16.808 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 11 | 9.977 |
|  | coğrafya33 | | 0 | 4.489 |
|  | devkazanı | | 1 | 3.585 |
|  | Tugay NAYKI |
12-Kasım-2014 18:08
yazan Banu38 | 59 | 28.040 |
|  | merve cangül | | 22 | 13.320 |
|  | yaykanat | | 22 | 13.292 |