|  | zumrut_ | | 12 | 14.279 |
|  | zumrut_ |
08-Ağustos-2014 16:42
yazan Hocam34 | 22 | 28.522 |
|  | zumrut_ | | 60 | 41.965 |
|  | yusufili | | 44 | 76.002 |
|  | zumrut_ | | 52 | 40.051 |
|  | zumrut_ | | 21 | 19.315 |
|  | zumrut_ | | 10 | 16.729 |
|  | zumrut_ |
02-Şubat-2012 19:48
yazan izobar | 19 | 13.550 |
|  | zumrut_ |
18-Kasım-2011 10:11
yazan SoneR | 1 | 6.098 |
|  | zumrut_ | | 5 | 8.234 |
|  | zumrut_ |
17-Haziran-2010 03:50
yazan SİMAY | 10 | 14.846 |
|  | zumrut_ | | 2 | 9.891 |
|  | yusufili | | 2 | 2.057 |
|  | zumrut_ | | 3 | 3.738 |
|  | zumrut_ | | 1 | 1.639 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 2 | 1.393 |
|  | zumrut_ |
08-Kasım-2009 11:59
yazan GUNBAN | 2 | 1.447 |
|  | SoneR | | 1 | 1.478 |
|  | tegagaic | | 0 | 1.527 |
|  | zumrut_ | | 2 | 1.329 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.799 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.431 |
|  | zumrut_ | | 0 | 2.881 |
|  | zumrut_ | | 2 | 2.155 |
|  | zumrut_ | | 1 | 1.452 |
|  | zumrut_ | | 1 | 2.398 |
|  | zumrut_ | | 4 | 1.648 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.976 |
|  | kt. | | 4 | 1.647 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 18 | 3.160 |
|  | zumrut_ |
16-Ekim-2009 21:30
yazan kt. | 2 | 1.330 |
|  | tegagaic | | 2 | 1.336 |
|  | zumrut_ | | 1 | 1.390 |
|  | zumrut_ |
14-Ekim-2009 20:38
yazan nuzi | 2 | 1.753 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.381 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.807 |
|  | zumrut_ | | 5 | 2.391 |
|  | zumrut_ | | 2 | 1.629 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.534 |
|  | zumrut_ | | 2 | 2.150 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.252 |
|  | zumrut_ | | 0 | 1.234 |