|  | Tugay NAYKI | | 144 | 79.727 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.408 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.345 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.572 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.160 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.398 |
|  | En-Es | | 1 | 2.115 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 3.012 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.073 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 5.159 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.192 |
|  | yusufili | | 4 | 5.055 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.982 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.051 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.268 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.089 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 2.063 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 2.040 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.645 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.835 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.601 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.316 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.494 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.867 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.799 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.973 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.515 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.251 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.669 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.387 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.155 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.130 |
|  | En-Es | | 7 | 4.106 |
|  | En-Es | | 1 | 3.872 |