|  | Tugay NAYKI | | 144 | 79.039 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.325 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.244 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.500 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.108 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.292 |
|  | En-Es | | 1 | 2.075 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.972 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.008 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 5.066 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.131 |
|  | yusufili | | 4 | 5.013 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.944 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.011 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.227 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.048 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 2.025 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.997 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.601 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.790 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.549 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.275 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.449 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.824 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.763 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.930 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.479 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.195 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.633 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.352 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.083 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.087 |
|  | En-Es | | 7 | 4.062 |
|  | En-Es | | 1 | 3.810 |