|  | Tugay NAYKI | | 144 | 78.376 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.237 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.155 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.428 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.062 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.204 |
|  | En-Es | | 1 | 2.034 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.931 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 4.947 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 4.997 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.075 |
|  | yusufili | | 4 | 4.970 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.899 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.973 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.181 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.007 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 1.981 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.954 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.559 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.747 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.472 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.231 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.409 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.787 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.722 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.892 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.347 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.155 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.600 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.317 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.048 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.050 |
|  | En-Es | | 7 | 4.029 |
|  | En-Es | | 1 | 3.771 |