|  | Tugay NAYKI | | 144 | 80.055 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.454 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.384 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.609 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.182 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.427 |
|  | En-Es | | 1 | 2.133 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 3.035 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.094 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 5.190 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.211 |
|  | yusufili | | 4 | 5.075 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.001 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.074 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.288 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.111 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 2.082 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 2.063 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.667 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.855 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.629 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.337 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.509 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.893 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.817 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.992 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.536 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.274 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.691 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.405 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.180 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.152 |
|  | En-Es | | 7 | 4.122 |
|  | En-Es | | 1 | 3.892 |