|  | Tugay NAYKI | | 144 | 81.079 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.576 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.551 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.719 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.255 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.502 |
|  | En-Es | | 1 | 2.203 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 3.112 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.160 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 5.271 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.273 |
|  | yusufili | | 4 | 5.136 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.059 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.131 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.346 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.163 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 2.143 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 2.119 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.728 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.909 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.715 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.394 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.574 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.967 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.877 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 2.042 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.625 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.334 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.738 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.461 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.254 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.206 |
|  | En-Es | | 7 | 4.184 |
|  | En-Es | | 1 | 3.943 |