| | Tugay NAYKI | | 144 | 77.875 |
| | Tugay NAYKI | | 13 | 7.158 |
| | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.081 |
| | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.363 |
| | Tugay NAYKI | | 6 | 8.996 |
| | Tugay NAYKI | | 6 | 6.165 |
| | En-Es | | 1 | 1.996 |
| | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.894 |
| | Tugay NAYKI | | 4 | 4.908 |
| | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 4.963 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 6.041 |
| | yusufili | | 4 | 4.935 |
| | Tugay NAYKI | | 2 | 1.860 |
| | Tugay NAYKI | | 1 | 2.939 |
| | Tugay NAYKI | | 1 | 4.140 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 1.977 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 1.950 |
| | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.917 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.523 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 5.715 |
| | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.416 |
| | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.189 |
| | ozge_001 | | 2 | 3.368 |
| | ozge_001 | | 1 | 1.751 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.693 |
| | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.865 |
| | Tugay NAYKI | | 4 | 5.298 |
| | Tugay NAYKI | | 3 | 4.120 |
| | ozge_001 | | 1 | 1.558 |
| | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.288 |
| | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.021 |
| | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.010 |
| | En-Es | | 7 | 3.991 |
| | En-Es | | 1 | 3.732 |