|  | Tugay NAYKI | | 144 | 78.392 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.239 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.157 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.430 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.063 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.205 |
|  | En-Es | | 1 | 2.035 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 2.932 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 4.949 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 4.999 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.076 |
|  | yusufili | | 4 | 4.972 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.900 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 2.973 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.182 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.008 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 1.982 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 1.955 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.560 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.748 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.473 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.232 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.410 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.788 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.723 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.893 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.349 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.156 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.601 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.318 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.048 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.051 |
|  | En-Es | | 7 | 4.030 |
|  | En-Es | | 1 | 3.772 |