|  | Tugay NAYKI | | 144 | 80.023 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.446 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.375 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.599 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.179 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.423 |
|  | En-Es | | 1 | 2.128 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 3.031 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.090 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 5.186 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.205 |
|  | yusufili | | 4 | 5.069 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 1.995 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.070 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.283 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.106 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 2.076 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 2.057 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.661 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.851 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.626 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.331 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.506 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.889 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.814 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.987 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.533 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.271 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.687 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.402 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.177 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.147 |
|  | En-Es | | 7 | 4.119 |
|  | En-Es | | 1 | 3.886 |