|  | Tugay NAYKI | | 144 | 81.283 |
|  | Tugay NAYKI | | 13 | 7.611 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 18 | 6.597 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 15 | 7.756 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 9.268 |
|  | Tugay NAYKI | | 6 | 6.515 |
|  | En-Es | | 1 | 2.217 |
|  | Cahit ERAYDIN | | 3 | 3.127 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.177 |
|  | Tugay NAYKI |
20-Şubat-2012 13:44
yazan aLqos | 4 | 5.299 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 6.289 |
|  | yusufili | | 4 | 5.156 |
|  | Tugay NAYKI | | 2 | 2.075 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 3.154 |
|  | Tugay NAYKI | | 1 | 4.361 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:21
yazan kayaç | 3 | 2.183 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 2 | 2.161 |
|  | Tugay NAYKI |
24-Temmuz-2011 00:19
yazan kayaç | 1 | 2.134 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 6 | 3.751 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 5.931 |
|  | pardus |
19-Nisan-2011 21:05
yazan GUNBAN | 5 | 4.734 |
|  | Tugay NAYKI |
16-Nisan-2011 22:19
yazan pın@r | 6 | 5.411 |
|  | ozge_001 | | 2 | 3.586 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.985 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 1.896 |
|  | SaBaH GüNeŞi | | 1 | 2.060 |
|  | Tugay NAYKI | | 4 | 5.648 |
|  | Tugay NAYKI | | 3 | 4.349 |
|  | ozge_001 | | 1 | 1.746 |
|  | ozge_001 |
20-Haziran-2010 12:37
yazan bursalı | 4 | 2.477 |
|  | Cahit ERAYDIN |
21-Mayıs-2010 20:57
yazan SİMAY | 1 | 2.271 |
|  | SaBaH GüNeŞi |
14-Nisan-2010 22:16
yazan shadan | 1 | 2.222 |
|  | En-Es | | 7 | 4.201 |
|  | En-Es | | 1 | 3.955 |